Государственный таможенный комитет Российской Федерации
               СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ

                            РАСПОРЯЖЕНИЕ

     от 31.01.96 N 6


     О таможенном оформлении
     хлебопродуктов


     Во исполнение  указаний  ГТК  России  N  01-12/883 от 16.08.94,
N 01-12/219 от 14.02.95,  N 01-13/6691 от 15.05.95,  N 02-16/8923 от
26.06.95 и  письма  ГТК  России  "О  классификации хлебопродуктов" N
07-07/5048 от 11.04.95

     ОБЯЗЫВАЮ:

     Начальников таможенных постов, отделов таможенного оформления и
таможенного контроля  при ввозе на территорию Российской Федерации и
при вывозе с территории Российской Федерации  зерна,  продуктов  его
переработки  и  масличных  культур таможенное оформление производить
согласно кодов ТН ВЭД, указанных в приложении N 1 и N 2 к письму ГТК
России   N   07-07/5048   от  11.04.95,  только  при  предоставлении
оригиналов сертификатов качества, выдаваемых государственной хлебной
инспекцией.

                       (СПб, пер.Свечной, 27)

     Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

     Приложение: Перечень  хлебопродуктов,  отгружаемых на экспорт и
поступающих по импорту в Российскую Федерацию.



     Начальник
     Санкт-Петербургской таможни                      В.Г.Еременко


 Приложение


                                                          Приложение
                                                      к распоряжению
                                         Санкт-Петербургской таможни
                                                     от 31.01.96 N 6


                              ПЕРЕЧЕНЬ
               хлебопродуктов, отгружаемых на экспорт
          и поступающих по импорту в Российскую Федерацию

                   Зерновые и масличные культуры

     1. Горох (для употребления в пищу).        - 0713 10;

     2. Нут (бараний горох).                    - 0713 20;

     3. Фасоль (для употребления в пищу).       - 0713 31 - 0713 39;

     4. Чечевица.                               - 0713 40;

     5. Бобы.                                   - 0713 50;

     6. Чина.                                   - 0713 90;

     7. Рыжик.                                  - 0713 90;

     8. Семена сурепицы.                        - 0713 90;

     9. Пшеница твердая.                        - 1001 10;

    10. Пшеница мягкая.                         - 1001 90;

    11. Рожь.                                   - 1002 00 000;

    12. Ячмень.                                 - 1003 00 900;

    13. Овес.                                   - 1004 00 900;

    14. Кукуруза.                               - 1005;

    15. Рис (нешелушенный).                     - 1006 10;

    16. Сорго.                                  - 1007 00 900;

    17. Гречиха.                                - 1008 10 000;

    18. Просо.                                  - 1008 20 000;

    19. Тритикале.                              - 1008 90 100;

    20. Соя.                                    - 1201 00;

    21. Арахис.                                 - 1202;

    22. Семена льна масличного.                 - 1204 00;

    23. Семена льна-долгунца.                   - 1204 00;

    24. Семена рапса.                           - 1205 00;

    25. Семена подсолнечника.                   - 1206 00;

    26. Клещевина.                              - 1207 30;

    27. Семена кунжута.                         - 1207 40;

    28. Семена горчицы.                         - 1207 50;

    29. Семена сафлора.                         - 1207 60;

    30. Семена мака.                            - 1207 91;

    31. Семена конопли.                         - 1207 99 910;

    32. Вика (кормовая).                        - 1209 29 110;
                                                  1209 29 190;

    33. Люпин.                                  - 1209 29 500;

    34. Отходы зерновые.                        - 2302;


                  Продукция зерноперерабатывающей
                           промышленности

     1. Мука пшеничная.                         - 1101 00 000;

     2. Мука ржаная.                            - 1102 10 000;

     3. Мука кукурузная.                        - 1102 20;

     4. Мука пшенично-ржаная.                   - 1101 00 000;

     5. Мука рисовая.                           - 1102 30 000;

     6. Мука ячневая.                           - 1102 90 100;

     7. Крупа пшеничная.                        - 1103 11;

     8. Крупа манная.                           - 1103 11;

     9. Крупа пшеничная дробленая.              - 1103 11;

    10. Крупа кукурузная.                       - 1103 13;

    11. Хлопья ячменные и перловые.             - 1104 11 900;

    12. Мука овсяная.                           - 1102 90 300;

    13. Мука соевая.                            - 1102 90 900;

    14. Мука гороховая.                         - 1102 90 900;

    15. Мука прочая.                            - 1102 90 900;

    16. Мука овсяная (хлопья).                  - 1104 12 900;

    17. Крупа ячменная.                         - 1103 19 300;

    18. Крупа рисовая.                          - 1103 14 000;

    19. Крупа гречневая.                        - 1103 19 900;

    20. Пшено.                                  - 1103 19 900;

    21. Крупа прочая.                           - 1103 19 900;

    22. Крупа гороховая.                        - ............

    23. Шрот соевый.                            - 1208 10 000;

    24. Шрот подсолнечный.                      - 1208 90 000;

    25. Шрот кукурузный.                        - 1208 90 000;

    26. Шрот хлопковый.                         - 1208 90 000;

    27. Шрот прочий.                            - 1208 90 000;

    28. Мучка кормовая.                         - 2302;

    29. Отруби пшеничные.                       - 2302 30;

    30. Отруби ржаные.                          - 2302 40;

    31. Жмых подсолнечный.                      - 2306 30 000;

    32. Жмых хлопковый.                         - 2306 10 000;

    33. Жмых рапсовый.                          - 2306 40 000;

    34. Жмых прочий.                            - 2306 90 990;

    35. Комбикорм для крупного
        рогатого скота (КРС).                   - 2309;

    36. Комбикорм для свиней.                   - 2309;

    37. Комбикорм для
        сельскохозяйственной птицы.             - 2309;

    38. Комбикорм для лошадей.                  - 2309;

    39. Комбикорм для откорма пушных зверей.    - 2309, 0511;

    40. Комбикорм прочий.                       - 2309;