Открытое акционерное общество
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (руб.)
| Актив | ||
| I. Внеоборотные активы | — | — | 
| II. Оборотные активы | ||
| Краткосрочные финансовые вложения | 311540 | 307540 | 
| Итого по разделу II | 393245 | 395481 | 
| III. Убытки | — | — | 
| Баланс | 393245 | 395481 | 
| Пассив | ||
| IV. Капитал и резервы | ||
| Уставный капитал | 354820 | 354820 | 
| Нераспределенна прибыль прошлых лет | 10630 | 4002 | 
| Итого по разделу IV | 365450 | 369452 | 
| V. Долгосрочные пассивы | — | — | 
| VI. Краткосрочные пассивы | 27795 | 26029 | 
| Баланс | 393245 | 395481 | 
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (руб.)
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 76800 | 110100 | 
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 63913 | 90558 | 
| Коммерческие расходы | — | — | 
| Управленческие расходы | 6912 | 7835 | 
| Прибыль (убыток) от реализации | 5975 | 1408 | 
| Проценты к уплате | — | 718 | 
| Прочие операционные расходы | 145 | 18 | 
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 5830 | 13815 | 
| Прочие внереализационные доходы | — | 2302 | 
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 5830 | 16117 | 
| Налог на прибыль | 1633 | 2143 | 
| Отвлеченные средства | 4197 | 13974 | 
Руководитель
Гл. бухгалтер