Открытое акционерное общество
“Комплект”
Адрес: 198320, Санкт-Петербург, ул. Свободы, д. 46, тел.
141-20-83, факс 141-10-78
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 январ
1999 г.
(единица измерения руб.)
| АКТИВ | |
| I. Внеоборотные активы | 11010812 | 
| 2. Оборотные активы | 5455033 | 
| 3. Убытки | - | 
| БАЛАНС | 16465845 | 
| ПАССИВ | |
| 4. Капитал и резервы | 11873454 | 
| 5. Долгосрочные пассивы | - | 
| 6. Краткосрочные пассивы | 4592391 | 
| БАЛАНС | 16465845 | 
Отчет о финансовых результатах за 1998 г.
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 8.828.389 | 7.996.418 | 
| Себестоимость реализации продукции, работ, услуг | 8.725.147 | 8.345.462 | 
| Коммерческие расходы | 49.946 | 379.019 | 
| Прибыль (убыток) от реализации | 53.296 | -728.063 | 
| Прочие операционные доходы | 593.162 | 764.086 | 
| Прочие операционные расходы | 508.682 | 573.925 | 
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 137.776 | -537.902 | 
| Прочие внереализационные доходы | 97.085 | 84.534 | 
| Прочие внереализационные расходы | 86.088 | 132.444 | 
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 148.773 | 585.812 | 
| Налог на прибыль | 27.517 | - | 
| Отвлеченные средства | 238.318 | 271.811 | 
| Нераспределенна прибыль (убыток) | -117.062 | -857.623 | 
Генеральный директор Альперович Г.В.
Главный бухгалтер Кузьмина Н.А.
Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 1998 год утвержден общим собранием акционеров ОАО “КОМПЛЕКТ” 16 апреля 1999 года.