Открытое акционерное
общество 
“Лесинвест”
Адрес: 198103, Санкт-Петербург,
10-я Красноармейская ул., д. 19.
Тел. 251-16-20, факс 251-37-54.
Бухгалтерский баланс за 1998 год (тыс. руб.)
| Актив | |
| 1. Внеоборотные активы | 7013 | 
| 2. Оборотные активы | 2808 | 
| 3. Убытки | 0 | 
| Баланс | 9821 | 
| Пассив | |
| 4. Капитал и резервы | 8802 | 
| 5. Долгосрочные пассивы | 0 | 
| 6. Краткосрочные пассивы | 1019 | 
| Баланс | 9821 | 
Отчет о прибылях и убытках за 1998 год (тыс. руб.)
| Выручка (нетто) от реализации работ, услуг | 4794 | 
| Себестоимость реализации работ, услуг | 4197 | 
| Прибыль (убыток) от реализации | 597 | 
| Прочие операционные доходы | 1075 | 
| Прочие операционные расходы | 193 | 
| Прибыль отчетного периода | 1479 | 
| Прочие внереализационные доходы | 237 | 
| Налог на прибыль | 210 | 
| Отвлеченные средства | 8 | 
| Нераспределенна прибыль отчетного преиода | 1498 | 
Генеральный директор Комаров Ю. С.
Главный бухгалтер Тихомирова И. Е.
Достоверность отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы “Валент-Аудит” (лицензия №014689).
Результаты финансово-хозяйственной деятельности утверждены решением общего собрания акционеров 23.04.98 г.
Бухгалтерская отчетность представлена в Петербургкомстат.