Открытое акционерное
общество 
“Завод Магнетон”
Адрес: 194223,
Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9.
Тел.: 247-55-89, факс 552-03-05.
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
| Актив | ||
| I. Внеоборотные активы | 24432 | 23692 | 
| II. Оборотные активы | 9455 | 18233 | 
| III. Убытки | — | |
| Баланс | 33887 | 41925 | 
| Пассив | ||
| IV. Капитал и резервы | 31688 | 36653 | 
| V. Долгосрочные пассивы | 849 | 601 | 
| VI. Краткосрочные пассивы | 1350 | 4671 | 
| Баланс | 33887 | 41925 | 
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | 13078 | 
| Себестоимость реализации товаров, работ, услуг | 10592 | 
| Коммерческие расходы | 106 | 
| Прибыль от реализации | 2360 | 
| Доход от участия в других организациях | 1 | 
| Прочие операционные доходы | 3002 | 
| Прочие операционные расходы | 2949 | 
| Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности | 2434 | 
| Прочие внереализационные доходы | 6146 | 
| Прочие внереализационные расходы | 359 | 
| Прибыль отчетного года | 8221 | 
| Налог на прибыль | 752 | 
| Отвлеченные средства | 7469 | 
Генеральный директор А. И. Фирсенков
Гл. бухгалтер Л. А. Климанова
Бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров 11.06.1999 г.