| Наименование | Показатель |
Актив |
|
| 1. Внеоборотные активы | 1376 |
| 2. Оборотные активы | 725 |
| 3. Убытки | - |
| Баланс | 2101 |
Пассив |
|
| 1. Капитал и резервы | 1619 |
| 2. Долгосрочные пассивы | - |
| 3. Краткосрочные пассивы | 482 |
| Б а л а н с | 2101 |
Наименование |
Отчетный. период | Анал. период пред.года |
| Выручка от реализации продукции (без НДС) | ||
| 6367 | 6422 | |
| Себестоимость реализованной продукции | ||
| 5318 | 5577 | |
| Прибыль финансово-хозяйственной деятельности | ||
| 1049 | 845 | |
| Внереализационные доходы | - | - |
| Внереализационные расходы | 142 | 112 |
| Прибыль отчетного года | 907 | 733 |
| Налог на прибыль | 281 | 227 |
Генеральный директор Н.С. Саввина
Главный бухгалтер Р.И.Столович
Финансовая отчетность заверена ГНИ по Всеволожскому району и утверждена общим собранием акционеров, состоявшимся 23 марта 1999 г. Достоверность отчетности подтверждена 22 марта 1999 г. консультационно-аудиторской фирмой “ЭКА”. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности – проведение общего аудита № 008483 от 31 октября 1996 г. Свидетельство о регистрации № 2936 Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.