Открытое акционерное
общество по переработке пластмасс
имени "Комсомольской правды"
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 4/2
Бухгалтерский баланс на 1 января 1999 г. (тыс. руб.)
| Актив | ||
| I. Внеоборотные активы | 27174 | 20358 | 
| II. Оборотные активы | 7323 | 10665 | 
| III. Убытки | 2110 | 4527 | 
| Баланс | 36607 | 35550 | 
| Пассив | ||
| IV. Капитал и резервы | 28246 | 22192 | 
| V. Долгосрочные пассивы | - | - | 
| VI. Краткосрочные пассивы | 8361 | 13358 | 
| Баланс | 36607 | 35550 | 
Отчет о прибылях и убытках за 1998 г. (тыс. руб.)
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 39742 | 18902 | 
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 39086 | 18690 | 
| Коммерческие расходы | 290 | 124 | 
| Прибыль (убыток) от реализации | 366 | 88 | 
| Прочие операционные доходы | 25105 | 4660 | 
| Прочие операционные расходы | 25040 | 4345 | 
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 431 | 403 | 
| Прочие внереализационные доходы | 547 | 161 | 
| Прочие внереализационные расходы | 1083 | 744 | 
| Прибыль (убыток) отчетного периода | -105 | -180 | 
| Налог на прибыль | 24 | - | 
| Отвлеченные средства | 460 | 1035 | 
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | -589 | -1215 | 
Руководитель Цыбуков С.И. 
Гл. бухгалтер Егорова Н.Н.